Los colores del mapa muestran valores sin los filtros de habitaciones y antigüedad.
En Sofía, el alquiler mensual medio por m² de viviendas en alquiler es de 12 € en septiembre 2026. El alquiler mensual medio es de 900 €.
Descargar CSVNo hay suficientes anuncios para este filtro; se muestran los valores sin filtrar.
Los datos de esta página son meramente informativos y no constituyen asesoramiento de inversión. Los valores futuros son estimaciones sin garantía. Para el aviso legal y las limitaciones, haga clic aquí.
| Kremíkovtsi | 18 € | 1.350 € | 7,6 años (13,16 %) | +7,6 % | 0 anuncios |
| Ískar | 18 € | 1.350 € | 6,5 años (15,38 %) | +7,6 % | 0 anuncios |
| Liulin | 18 € | 1.350 € | 4,5 años (22,22 %) | +7,6 % | 0 anuncios |
| Sredets | 17 € | 1.275 € | 12,4 años (8,06 %) | +7,6 % | 0 anuncios |
| Nadezhda | 16 € | 1.200 € | 18,6 años (5,38 %) | +7,6 % | 0 anuncios |
| Podúyane | 14 € | 1.050 € | 5,3 años (18,87 %) | +7,6 % | 0 anuncios |
| Vítosha | 13 € | 975 € | 11,3 años (8,85 %) | +7,6 % | 0 anuncios |
| Krasna Poliana | 13 € | 975 € | 5,6 años (17,86 %) | +7,6 % | 0 anuncios |
| Triáditsa | 12 € | 900 € | 13,2 años (7,58 %) | +7,6 % | 0 anuncios |
| Pancharevo | 12 € | 900 € | 12,0 años (8,33 %) | +7,6 % | 0 anuncios |
| Studentski | 11 € | 825 € | 11,2 años (8,93 %) | +7,6 % | 0 anuncios |
| Ilinden | 10 € | 750 € | 16,5 años (6,06 %) | +7,6 % | 0 anuncios |
| Sérdika | 10 € | 750 € | 11,3 años (8,85 %) | +7,6 % | 0 anuncios |
| Obórishte | 10 € | 750 € | 10,8 años (9,26 %) | +7,6 % | 0 anuncios |
| Bankia | 9 € | 675 € | 35,7 años (2,80 %) | +7,6 % | 0 anuncios |
| Ovcha Kúpel | 9 € | 675 € | 8,1 años (12,35 %) | +7,6 % | 0 anuncios |
| Vazrázhdane | 8 € | 600 € | 33,4 años (2,99 %) | +7,6 % | 0 anuncios |
| Ízgrev | 8 € | 600 € | 28,0 años (3,57 %) | +7,6 % | 0 anuncios |
| Lózenets | 8 € | 600 € | 20,7 años (4,83 %) | +7,6 % | 0 anuncios |
| Vrábnitsa | 7 € | 525 € | 45,6 años (2,19 %) | +7,6 % | 0 anuncios |
| Mládost | 7 € | 525 € | 35,6 años (2,81 %) | +7,6 % | 0 anuncios |
| Novi Ískar | 7 € | 525 € | 11,8 años (8,47 %) | +7,6 % | 0 anuncios |
| Slátina | 5 € | 375 € | 51,1 años (1,96 %) | +7,6 % | 0 anuncios |
| Krasno Selo | 5 € | 375 € | 45,0 años (2,22 %) | +7,6 % | 0 anuncios |
Explora viviendas en alquiler en Sofía.
Los precios en Sofía han variado un +7,6% en los últimos 12 meses.
Los precios en Sofía dependen de la ubicación, el tipo de inmueble, la superficie, y la antigüedad y el estado del edificio. Compara en esta página los anuncios actuales, la evolución de precios y la demografía para ver cómo se mueve el mercado local.
Sofía tiene 1.287.117 habitantes. La densidad es de 2.834,00 habitantes por km². En Sofía, el 14,6 % de la población es joven, el 65,9 % de mediana edad y el 19,5 % mayor.
| Stolichna obshtina | 1.274.290 | 42,8 | – | 43,6 % | A | 2,05 | – | 118.594 |
Fuente: NSI, ГРАО
Sofía tiene 1.287.117 habitantes: un 14,6 % jóvenes, un 65,9 % de mediana edad y un 19,5 % mayores.
La densidad de población en Sofía es de 2.834,00 habitantes por km². La superficie es de aproximadamente 454 km².
Los servicios de valoración, análisis y tendencias de precios de esta página los proporciona Imotilist Valuation.