Los colores del mapa muestran valores sin los filtros de habitaciones y antigüedad.
En Sofía, el alquiler mensual medio por m² de edificios en alquiler es de 11 € en septiembre 2026. El alquiler mensual medio es de 825 €.
No hay suficientes anuncios para este filtro; se muestran los valores sin filtrar.
Los datos de esta página son meramente informativos y no constituyen asesoramiento de inversión. Los valores futuros son estimaciones sin garantía. Para el aviso legal y las limitaciones, haga clic aquí.
| Studentski | 18 € | 1.350 € | 15,6 años (6,41 %) | +7,6 % | 0 anuncios |
| Lózenets | 17 € | 1.275 € | 7,8 años (12,82 %) | +7,6 % | 0 anuncios |
| Sérdika | 16 € | 1.200 € | 17,5 años (5,71 %) | +7,6 % | 0 anuncios |
| Ískar | 16 € | 1.200 € | 8,1 años (12,35 %) | +7,6 % | 0 anuncios |
| Kremíkovtsi | 15 € | 1.125 € | 19,8 años (5,05 %) | +7,6 % | 0 anuncios |
| Obórishte | 15 € | 1.125 € | 10,3 años (9,71 %) | +7,6 % | 0 anuncios |
| Sredets | 15 € | 1.125 € | 8,5 años (11,76 %) | +7,6 % | 0 anuncios |
| Vazrázhdane | 14 € | 1.050 € | 22,6 años (4,42 %) | +7,6 % | 0 anuncios |
| Novi Ískar | 14 € | 1.050 € | 21,5 años (4,65 %) | +7,6 % | 0 anuncios |
| Slátina | 14 € | 1.050 € | 14,3 años (6,99 %) | +7,6 % | 0 anuncios |
| Ízgrev | 14 € | 1.050 € | 12,6 años (7,94 %) | +7,6 % | 0 anuncios |
| Pancharevo | 13 € | 975 € | 19,1 años (5,24 %) | +7,6 % | 0 anuncios |
| Podúyane | 12 € | 900 € | 27,4 años (3,65 %) | +7,6 % | 0 anuncios |
| Liulin | 11 € | 825 € | 21,9 años (4,57 %) | +7,6 % | 0 anuncios |
| Ovcha Kúpel | 10 € | 750 € | 19,2 años (5,21 %) | +7,6 % | 0 anuncios |
| Nadezhda | 10 € | 750 € | 17,2 años (5,81 %) | +7,6 % | 0 anuncios |
| Mládost | 8 € | 600 € | 24,1 años (4,15 %) | +7,6 % | 0 anuncios |
| Bankia | 7 € | 525 € | 35,3 años (2,83 %) | +7,6 % | 0 anuncios |
| Ilinden | 7 € | 525 € | 26,7 años (3,75 %) | +7,6 % | 0 anuncios |
| Krasno Selo | 7 € | 525 € | 16,1 años (6,21 %) | +7,6 % | 0 anuncios |
| Vítosha | 6 € | 450 € | 49,0 años (2,04 %) | +7,6 % | 0 anuncios |
| Krasna Poliana | 5 € | 375 € | 54,0 años (1,85 %) | +7,6 % | 0 anuncios |
| Triáditsa | 5 € | 375 € | 32,1 años (3,12 %) | +7,6 % | 0 anuncios |
| Vrábnitsa | 5 € | 375 € | 19,8 años (5,05 %) | +7,6 % | 0 anuncios |
Explora edificios en alquiler en Sofía.
Los precios en Sofía han variado un +7,6% en los últimos 12 meses.
Los precios en Sofía dependen de la ubicación, el tipo de inmueble, la superficie, y la antigüedad y el estado del edificio. Compara en esta página los anuncios actuales, la evolución de precios y la demografía para ver cómo se mueve el mercado local.
Sofía tiene 1.287.117 habitantes. La densidad es de 2.834,00 habitantes por km². En Sofía, el 14,6 % de la población es joven, el 65,9 % de mediana edad y el 19,5 % mayor.
| Stolichna obshtina | 1.274.290 | 42,8 | – | 43,6 % | A | 2,05 | – | 118.594 |
Fuente: NSI, ГРАО
Sofía tiene 1.287.117 habitantes: un 14,6 % jóvenes, un 65,9 % de mediana edad y un 19,5 % mayores.
La densidad de población en Sofía es de 2.834,00 habitantes por km². La superficie es de aproximadamente 454 km².
Los servicios de valoración, análisis y tendencias de precios de esta página los proporciona Imotilist Valuation.