I colori della mappa mostrano i valori senza i filtri per locali ed età.
A Bulgaria il prezzo medio al m² per immobili in vendita è di 3.959 € a aprile 2026. Negli ultimi 12 mesi i prezzi sono variati del +15,5%. Il prezzo medio è di 296.925 €.
Scarica CSVAnnunci insufficienti per questo filtro; vengono mostrati i valori senza filtro.
I dati di questa pagina sono puramente informativi e non costituiscono consulenza d'investimento. I valori futuri sono stime e non sono garantiti. Per note legali e limitazioni, clicca qui.
| distretto di Pernik | 3.946 € | 295.950 € | 47,0 anni (2,13%) | +14,3% | 0 annunci |
| distretto di Pazardžik | 3.916 € | 293.700 € | 23,3 anni (4,29%) | +15,6% | 0 annunci |
| distretto di Burgas | 3.802 € | 285.150 € | 17,6 anni (5,68%) | +16,6% | 0 annunci |
| distretto di Varna | 3.769 € | 282.675 € | 39,3 anni (2,54%) | +18,0% | 0 annunci |
| distretto di Gabrovo | 3.564 € | 267.300 € | 59,4 anni (1,68%) | +18,4% | 0 annunci |
| distretto di Plovdiv | 3.550 € | 266.250 € | 26,9 anni (3,72%) | +15,6% | 0 annunci |
| distretto di Vraca | 3.536 € | 265.200 € | 58,9 anni (1,70%) | +16,6% | 0 annunci |
| distretto di Veliko Tărnovo | 3.362 € | 252.150 € | 18,7 anni (5,35%) | +18,4% | 0 annunci |
| distretto di Montana | 3.330 € | 249.750 € | 34,7 anni (2,88%) | +16,6% | 0 annunci |
| distretto di Sofia città | 3.250 € | 243.750 € | 22,6 anni (4,42%) | +13,2% | 0 annunci |
| distretto di Blagoevgrad | 3.246 € | 243.450 € | 30,1 anni (3,32%) | +14,3% | 0 annunci |
| distretto di Ruse | 2.910 € | 218.250 € | 24,3 anni (4,12%) | +18,4% | 0 annunci |
| distretto di Haskovo | 2.847 € | 213.525 € | 19,8 anni (5,05%) | +15,6% | 0 annunci |
| distretto di Stara Zagora | 2.784 € | 208.800 € | 21,1 anni (4,74%) | +16,6% | 0 annunci |
| distretto di Sofia | 2.637 € | 197.775 € | 44,0 anni (2,27%) | +14,3% | 0 annunci |
| distretto di Silistra | 2.482 € | 186.150 € | 18,8 anni (5,32%) | +18,4% | 0 annunci |
| distretto di Pleven | 2.159 € | 161.925 € | 36,0 anni (2,78%) | +16,6% | 0 annunci |
| distretto di Tărgovište | 2.066 € | 154.950 € | 13,2 anni (7,58%) | +18,0% | 0 annunci |
| distretto di Dobrič | 2.017 € | 151.275 € | 24,0 anni (4,17%) | +18,0% | 0 annunci |
| distretto di Šumen | 1.698 € | 127.350 € | 9,4 anni (10,64%) | +18,0% | 0 annunci |
| distretto di Razgrad | 1.647 € | 123.525 € | 11,4 anni (8,77%) | +18,4% | 0 annunci |
| distretto di Jambol | 1.628 € | 122.100 € | 13,6 anni (7,35%) | +16,6% | 0 annunci |
| distretto di Smoljan | 1.594 € | 119.550 € | 26,6 anni (3,76%) | +15,6% | 0 annunci |
| distretto di Kărdžali | 1.577 € | 118.275 € | 8,8 anni (11,36%) | +15,6% | 0 annunci |
| distretto di Loveč | 1.524 € | 114.300 € | 18,1 anni (5,52%) | +16,6% | 0 annunci |
| distretto di Kjustendil | 1.359 € | 101.925 € | 22,7 anni (4,41%) | +14,3% | 0 annunci |
| distretto di Sliven | 1.016 € | 76.200 € | 10,6 anni (9,43%) | +16,6% | 0 annunci |
| distretto di Vidin | 980 € | 73.500 € | 9,1 anni (10,99%) | +16,6% | 0 annunci |
Scopri immobili in vendita a Bulgaria.
Bulgaria: i prezzi sono variati del +15,5% negli ultimi 12 mesi.
Bulgaria: i prezzi dipendono da posizione, tipo di immobile, superficie, età e stato dell’edificio. Confronta in questa pagina gli annunci attuali, l’andamento dei prezzi e la demografia per capire come si muove il mercato locale.
Bulgaria conta 6.437.360 abitanti. La densità è di 58,00 abitanti per km². A Bulgaria il 14,0% della popolazione è giovane, il 62,0% di mezza età e il 24,0% anziano.
| distretto di Sofia città | 1.295.931 | 43,0 | 34,2% | 43,6% | A | 2,05 | 23.316 € | 755.388 |
| distretto di Plovdiv | 635.630 | 45,8 | 39,3% | 25,2% | B | 2,34 | 14.736 € | 356.238 |
| distretto di Varna | 437.521 | 45,3 | 36,8% | 30,7% | A | 2,20 | 16.320 € | 279.224 |
| distretto di Burgas | 388.919 | 47,0 | 41,3% | 23,4% | A | 2,27 | 14.100 € | 325.749 |
| distretto di Stara Zagora | 288.736 | 47,9 | 37,8% | 21,9% | B | 2,26 | 14.760 € | 183.796 |
| distretto di Blagoevgrad | 286.333 | 46,9 | 46,0% | 19,0% | C | 2,52 | 12.144 € | 162.363 |
| distretto di Sofia | 224.701 | 47,8 | 38,0% | 18,4% | C | 2,36 | 16.356 € | 176.888 |
| distretto di Pazardžik | 223.494 | 48,2 | 40,6% | 16,9% | D | 2,44 | 13.548 € | 133.657 |
| distretto di Pleven | 215.326 | 50,3 | 38,9% | 20,7% | C | 2,26 | 13.824 € | 144.168 |
| distretto di Haskovo | 207.356 | 48,9 | 40,8% | 18,0% | D | 2,34 | 12.420 € | 128.544 |
| distretto di Veliko Tărnovo | 200.413 | 50,0 | 37,2% | 24,5% | A | 2,20 | 13.344 € | 145.689 |
| distretto di Ruse | 186.093 | 50,2 | 38,9% | 23,6% | B | 2,17 | 14.220 € | 123.396 |
| distretto di Sliven | 169.299 | 44,6 | 36,6% | 16,5% | E | 2,41 | 12.888 € | 96.237 |
| distretto di Kărdžali | 149.478 | 50,6 | 52,4% | 14,0% | E | 2,44 | 12.828 € | 81.694 |
| distretto di Šumen | 149.279 | 49,3 | 41,1% | 18,8% | E | 2,32 | 14.136 € | 89.220 |
| distretto di Vraca | 146.002 | 48,9 | 36,0% | 19,9% | C | 2,32 | 15.960 € | 116.373 |
| distretto di Dobrič | 145.207 | 50,6 | 41,3% | 18,7% | D | 2,28 | 13.056 € | 103.264 |
| distretto di Montana | 112.737 | 50,8 | 37,9% | 16,3% | C | 2,22 | 12.684 € | 92.693 |
| distretto di Loveč | 110.823 | 50,4 | 37,8% | 19,8% | B | 2,32 | 13.548 € | 92.264 |
| distretto di Pernik | 109.886 | 49,5 | 38,6% | 20,6% | A | 2,28 | 13.848 € | 99.617 |
| distretto di Kjustendil | 106.131 | 51,3 | 40,7% | 19,9% | B | 2,23 | 12.384 € | 91.884 |
| distretto di Jambol | 105.429 | 49,1 | 40,0% | 18,5% | D | 2,22 | 12.948 € | 70.760 |
| distretto di Razgrad | 99.459 | 49,8 | 44,1% | 15,7% | E | 2,42 | 13.320 € | 59.371 |
| distretto di Tărgovište | 94.735 | 49,4 | 39,8% | 15,5% | E | 2,29 | 13.704 € | 65.330 |
| distretto di Gabrovo | 93.817 | 52,5 | 37,4% | 24,5% | A | 2,13 | 13.896 € | 78.269 |
| distretto di Silistra | 93.549 | 51,1 | 43,0% | 16,2% | E | 2,38 | 12.672 € | 58.189 |
| distretto di Smoljan | 90.534 | 52,7 | 45,1% | 19,0% | D | 2,24 | 12.252 € | 74.290 |
| distretto di Vidin | 70.542 | 53,0 | 38,1% | 17,8% | C | 2,17 | 12.300 € | 74.030 |
Fonte: Eurostat, NSI
Bulgaria conta 6.437.360 abitanti: 14,0% giovani, 62,0% di mezza età e 24,0% anziani.
La densità di popolazione a Bulgaria è di 58,00 abitanti per km². La superficie è di circa 110.997 km².
La regione più popolosa di Bulgaria è distretto di Sofia città con 1.295.931 abitanti, seguita da distretto di Plovdiv con 635.630 abitanti.
I servizi di valutazione, le analisi e gli andamenti dei prezzi di questa pagina sono forniti da Imotilist Valuation.