Home Bulgaria
Affitto al m²
Dati insufficienti

I colori della mappa mostrano i valori senza i filtri per locali ed età.

Mercato immobiliare di Bulgaria: Loft – In affitto

A Bulgaria l’affitto mensile medio al m² per loft in affitto è di 8 € a settembre 2026. L’affitto mensile medio è di 600 €.

Bulgaria Statistiche aggiornate

settembre 2026

Annunci insufficienti per questo filtro; vengono mostrati i valori senza filtro.

Affitto al m²
8 € /m²
Bulgaria
Variazione annua
+7,6%
Ultimi 12 mesi
Affitto medio
600 €
Bulgaria

Bulgaria Andamento dei prezzi

set 2026
5 Variazione annua
Rispetto a questo mese

I dati di questa pagina sono puramente informativi e non costituiscono consulenza d'investimento. I valori futuri sono stime e non sono garantiti. Per note legali e limitazioni, clicca qui.

Bulgaria Distribuzione dei prezzi

Distribuzione per età

Distribuzione per locali

Distribuzione per numero di piani

Distribuzione per riscaldamento

Distribuzione per stato d'uso

Confronto dei prezzi immobiliari – Bulgaria

28 località
distretto di Veliko Tărnovo 18 € 1.350 € 17,3 anni (5,78%) +7,6% 0 annunci
distretto di Jambol 18 € 1.350 € 15,9 anni (6,29%) +7,6% 0 annunci
distretto di Ruse 18 € 1.350 € 7,3 anni (13,70%) +7,6% 0 annunci
distretto di Montana 18 € 1.350 € 5,6 anni (17,86%) +7,6% 0 annunci
distretto di Blagoevgrad 17 € 1.275 € 9,2 anni (10,87%) +7,6% 0 annunci
distretto di Burgas 16 € 1.200 € 11,9 anni (8,40%) +7,6% 0 annunci
distretto di Pazardžik 15 € 1.125 € 13,3 anni (7,52%) +7,6% 0 annunci
distretto di Silistra 15 € 1.125 € 12,3 anni (8,13%) +7,6% 0 annunci
distretto di Sofia 14 € 1.050 € 10,1 anni (9,90%) +7,6% 0 annunci
distretto di Sliven 12 € 900 € 13,7 anni (7,30%) +7,6% 0 annunci
distretto di Kărdžali 12 € 900 € 10,6 anni (9,43%) +7,6% 0 annunci
distretto di Šumen 12 € 900 € 10,5 anni (9,52%) +7,6% 0 annunci
distretto di Smoljan 11 € 825 € 27,8 anni (3,60%) +7,6% 0 annunci
distretto di Kjustendil 11 € 825 € 21,4 anni (4,67%) +7,6% 0 annunci
distretto di Gabrovo 11 € 825 € 11,6 anni (8,62%) +7,6% 0 annunci
distretto di Tărgovište 11 € 825 € 10,0 anni (10,00%) +7,6% 0 annunci
distretto di Stara Zagora 10 € 750 € 6,5 anni (15,38%) +7,6% 0 annunci
distretto di Haskovo 9 € 675 € 37,0 anni (2,70%) +7,6% 0 annunci
distretto di Vraca 9 € 675 € 12,4 anni (8,06%) +7,6% 0 annunci
distretto di Pernik 8 € 600 € 21,5 anni (4,65%) +7,6% 0 annunci
distretto di Razgrad 8 € 600 € 21,1 anni (4,74%) +7,6% 0 annunci
distretto di Pleven 7 € 525 € 47,6 anni (2,10%) +7,6% 0 annunci
distretto di Loveč 7 € 525 € 45,6 anni (2,19%) +7,6% 0 annunci
distretto di Sofia città 7 € 525 € 32,6 anni (3,07%) +7,6% 0 annunci
distretto di Dobrič 7 € 525 € 26,4 anni (3,79%) +7,6% 0 annunci
distretto di Plovdiv 7 € 525 € 17,3 anni (5,78%) +7,6% 0 annunci
distretto di Varna 5 € 375 € 59,8 anni (1,67%) +7,6% 0 annunci
distretto di Vidin 5 € 375 € 48,9 anni (2,04%) +7,6% 0 annunci

Loft in affitto – Bulgaria

Scopri loft in affitto a Bulgaria.

Mercato immobiliare di Bulgaria: domande frequenti

Bulgaria: i prezzi sono variati del +7,6% negli ultimi 12 mesi.

Bulgaria: i prezzi dipendono da posizione, tipo di immobile, superficie, età e stato dell’edificio. Confronta in questa pagina gli annunci attuali, l’andamento dei prezzi e la demografia per capire come si muove il mercato locale.

Bulgaria conta 6.437.360 abitanti. La densità è di 58,00 abitanti per km². A Bulgaria il 14,0% della popolazione è giovane, il 62,0% di mezza età e il 24,0% anziano.

Popolazione

Popolazione
6.437.360
abitanti
Densità di popolazione
58,00
ab./km²

Distribuzione per età

Distribuzione per età

Distribuzione per sesso

Età

Popolazione per età

Stato civile

Stato civile

Quota per stato civile

Istruzione

Livello di istruzione

Quota per istruzione

Status socio-economico

Status socio-economico

Distribuzione per status socio-economico

Immobili

Residenziale
4.258.585
unità
Abitazioni occupate
2.600.911
unità
Abitazioni vuote
1.657.674
unità

Quota di immobili

Nucleo familiare

Persone/nucleo
2,25
Per nucleo familiare
Pro capite
15.873 €
Annuale

Classifica per popolazione – Bulgaria

distretto di Sofia città 1.295.931 43,0 34,2% 43,6% A 2,05 23.316 € 755.388
distretto di Plovdiv 635.630 45,8 39,3% 25,2% B 2,34 14.736 € 356.238
distretto di Varna 437.521 45,3 36,8% 30,7% A 2,20 16.320 € 279.224
distretto di Burgas 388.919 47,0 41,3% 23,4% A 2,27 14.100 € 325.749
distretto di Stara Zagora 288.736 47,9 37,8% 21,9% B 2,26 14.760 € 183.796
distretto di Blagoevgrad 286.333 46,9 46,0% 19,0% C 2,52 12.144 € 162.363
distretto di Sofia 224.701 47,8 38,0% 18,4% C 2,36 16.356 € 176.888
distretto di Pazardžik 223.494 48,2 40,6% 16,9% D 2,44 13.548 € 133.657
distretto di Pleven 215.326 50,3 38,9% 20,7% C 2,26 13.824 € 144.168
distretto di Haskovo 207.356 48,9 40,8% 18,0% D 2,34 12.420 € 128.544
distretto di Veliko Tărnovo 200.413 50,0 37,2% 24,5% A 2,20 13.344 € 145.689
distretto di Ruse 186.093 50,2 38,9% 23,6% B 2,17 14.220 € 123.396
distretto di Sliven 169.299 44,6 36,6% 16,5% E 2,41 12.888 € 96.237
distretto di Kărdžali 149.478 50,6 52,4% 14,0% E 2,44 12.828 € 81.694
distretto di Šumen 149.279 49,3 41,1% 18,8% E 2,32 14.136 € 89.220
distretto di Vraca 146.002 48,9 36,0% 19,9% C 2,32 15.960 € 116.373
distretto di Dobrič 145.207 50,6 41,3% 18,7% D 2,28 13.056 € 103.264
distretto di Montana 112.737 50,8 37,9% 16,3% C 2,22 12.684 € 92.693
distretto di Loveč 110.823 50,4 37,8% 19,8% B 2,32 13.548 € 92.264
distretto di Pernik 109.886 49,5 38,6% 20,6% A 2,28 13.848 € 99.617
distretto di Kjustendil 106.131 51,3 40,7% 19,9% B 2,23 12.384 € 91.884
distretto di Jambol 105.429 49,1 40,0% 18,5% D 2,22 12.948 € 70.760
distretto di Razgrad 99.459 49,8 44,1% 15,7% E 2,42 13.320 € 59.371
distretto di Tărgovište 94.735 49,4 39,8% 15,5% E 2,29 13.704 € 65.330
distretto di Gabrovo 93.817 52,5 37,4% 24,5% A 2,13 13.896 € 78.269
distretto di Silistra 93.549 51,1 43,0% 16,2% E 2,38 12.672 € 58.189
distretto di Smoljan 90.534 52,7 45,1% 19,0% D 2,24 12.252 € 74.290
distretto di Vidin 70.542 53,0 38,1% 17,8% C 2,17 12.300 € 74.030

Fonte: Eurostat, NSI

Domande frequenti

Bulgaria conta 6.437.360 abitanti: 14,0% giovani, 62,0% di mezza età e 24,0% anziani.

La densità di popolazione a Bulgaria è di 58,00 abitanti per km². La superficie è di circa 110.997 km².

La regione più popolosa di Bulgaria è distretto di Sofia città con 1.295.931 abitanti, seguita da distretto di Plovdiv con 635.630 abitanti.

Loft in affitto – Bulgaria

I servizi di valutazione, le analisi e gli andamenti dei prezzi di questa pagina sono forniti da Imotilist Valuation.

Informazioni sui nostri dati

Bulgaria / Analisi e ricerche

Usiamo cookie di analisi, funzionali e di marketing per migliorare il sito. Impostazioni