Цветовете на картата показват стойности без филтрите за стаи и възраст.
В Витоша средният месечен наем на м² за имоти под наем е 9 € към септември 2026. Средният месечен наем е 675 €.
Няма достатъчно обяви за този филтър; показани са стойностите без филтър.
Данните на тази страница са само с информационна цел и не са инвестиционен съвет. Бъдещите стойности са прогнози и не са гарантирани. За правна информация и ограничения щракнете тук.
| ж.к. Бъкстон | 18 € | 1 350 € | 15,2 години (6,58%) | +7,6% | 0 обяви |
| кв. Драгалевци | 18 € | 1 350 € | 11,1 години (9,01%) | +7,6% | 0 обяви |
| ж.к. Синева | 16 € | 1 200 € | 15,2 години (6,58%) | +7,6% | 0 обяви |
| ж.к. Света Петка | 15 € | 1 125 € | 19,8 години (5,05%) | +7,6% | 0 обяви |
| м. Гърдова глава | 15 € | 1 125 € | 18,2 години (5,49%) | +7,6% | 0 обяви |
| м. Мала кория | 14 € | 1 050 € | 21,9 години (4,57%) | +7,6% | 0 обяви |
| ж.к. Панорама Бояна | 14 € | 1 050 € | 18,2 години (5,49%) | +7,6% | 0 обяви |
| ж.к. Морени клуб | 14 € | 1 050 € | 10,7 години (9,35%) | +7,6% | 0 обяви |
| в.з. Черния кос | 14 € | 1 050 € | 8,5 години (11,76%) | +7,6% | 0 обяви |
| в.з. Малинова долина | 14 € | 1 050 € | 6,6 години (15,15%) | +7,6% | 0 обяви |
| кв. Манастирски ливади | 13 € | 975 € | 15,1 години (6,62%) | +7,6% | 0 обяви |
| кв. Симеоново | 12 € | 900 € | 22,5 години (4,44%) | +7,6% | 0 обяви |
| м. Национален киноцентър | 12 € | 900 € | 18,6 години (5,38%) | +7,6% | 0 обяви |
| ж.к. София парк | 11 € | 825 € | 27,3 години (3,66%) | +7,6% | 0 обяви |
| в.з. Киноцентъра ІІІ част | 9 € | 675 € | 34,2 години (2,92%) | +7,6% | 0 обяви |
| кв. Бояна | 9 € | 675 € | 32,8 години (3,05%) | +7,6% | 0 обяви |
| в.з. Приплат | 9 € | 675 € | 31,9 години (3,13%) | +7,6% | 0 обяви |
| в.з. Могилата | 8 € | 600 € | 34,1 години (2,93%) | +7,6% | 0 обяви |
| ж.к. Фохар | 8 € | 600 € | 17,5 години (5,71%) | +7,6% | 0 обяви |
| ж.к. Речен парк | 7 € | 525 € | 40,4 години (2,48%) | +7,6% | 0 обяви |
| ж.к. Света Магдалена | 7 € | 525 € | 18,7 години (5,35%) | +7,6% | 0 обяви |
| в.з. Килиите | 7 € | 525 € | 14,8 години (6,76%) | +7,6% | 0 обяви |
| Резиденция Бояна | 6 € | 450 € | 47,0 години (2,13%) | +7,6% | 0 обяви |
| кв. Княжево | 6 € | 450 € | 24,4 години (4,10%) | +7,6% | 0 обяви |
| кв. Карпузица | 5 € | 375 € | 46,9 години (2,13%) | +7,6% | 0 обяви |
Разгледайте обявите за имоти под наем в Витоша.
Цените във Витоша са се променили с +7,6% за последните 12 месеца.
Цените във Витоша зависят от местоположението, вида на имота, площта, възрастта и състоянието на сградата. Сравнете актуалните обяви, ценовите тенденции и демографията на тази страница, за да видите как се развива местният пазар.
| Столична | 1 274 290 | 42,8 | – | 43,6% | A | 2,05 | – | 118 594 |
Източник: NSI, ГРАО, Sofiaplan
Гъстотата на населението в Витоша е 469,00 души на км². Площта е около 124 км².
Услугите за оценка, анализите и ценовите тенденции на тази страница се предоставят от Imotilist Valuation.