Цветовете на картата показват стойности без филтрите за стаи и възраст.
В Столична средният месечен наем на м² за апартаменти под наем е 8 € към септември 2026. Средният месечен наем е 600 €.
Изтегляне на CSVНяма достатъчно обяви за този филтър; показани са стойностите без филтър.
Данните на тази страница са само с информационна цел и не са инвестиционен съвет. Бъдещите стойности са прогнози и не са гарантирани. За правна информация и ограничения щракнете тук.
| София | 18 € | 1 350 € | 17,6 години (5,68%) | +7,6% | 0 обяви |
| Бусманци | 18 € | 1 350 € | 8,5 години (11,76%) | +7,6% | 0 обяви |
| Мировяне | 17 € | 1 275 € | 16,2 години (6,17%) | +7,6% | 0 обяви |
| Кокаляне | 17 € | 1 275 € | 4,1 години (24,39%) | +7,6% | 0 обяви |
| Владая | 17 € | 1 275 € | 3,6 години (27,78%) | +7,6% | 0 обяви |
| Бухово | 16 € | 1 200 € | 7,8 години (12,82%) | +7,6% | 0 обяви |
| Кривина | 15 € | 1 125 € | 22,0 години (4,55%) | +7,6% | 0 обяви |
| Кътина | 15 € | 1 125 € | 12,5 години (8,00%) | +7,6% | 0 обяви |
| Железница | 14 € | 1 050 € | 5,9 години (16,95%) | +7,6% | 0 обяви |
| Горни Богров | 13 € | 975 € | 7,7 години (12,99%) | +7,6% | 0 обяви |
| Банкя | 12 € | 900 € | 25,2 години (3,97%) | +7,6% | 0 обяви |
| Мърчаево | 12 € | 900 € | 12,5 години (8,00%) | +7,6% | 0 обяви |
| Световрачене | 12 € | 900 € | 9,4 години (10,64%) | +7,6% | 0 обяви |
| Яна | 12 € | 900 € | 8,6 години (11,63%) | +7,6% | 0 обяви |
| Панчарево | 12 € | 900 € | 8,2 години (12,20%) | +7,6% | 0 обяви |
| Герман | 12 € | 900 € | 6,7 години (14,93%) | +7,6% | 0 обяви |
| Мрамор | 11 € | 825 € | 12,3 години (8,13%) | +7,6% | 0 обяви |
| Казичене | 11 € | 825 € | 9,8 години (10,20%) | +7,6% | 0 обяви |
| Доброславци | 10 € | 750 € | 31,6 години (3,16%) | +7,6% | 0 обяви |
| Долни Пасарел | 10 € | 750 € | 30,0 години (3,33%) | +7,6% | 0 обяви |
| Негован | 10 € | 750 € | 18,8 години (5,32%) | +7,6% | 0 обяви |
| Волуяк | 10 € | 750 € | 14,6 години (6,85%) | +7,6% | 0 обяви |
| Нови Искър | 9 € | 675 € | 26,8 години (3,73%) | +7,6% | 0 обяви |
| Чепинци | 8 € | 600 € | 13,6 години (7,35%) | +7,6% | 0 обяви |
| Лозен | 7 € | 525 € | 32,7 години (3,06%) | +7,6% | 0 обяви |
| Долни Богров | 6 € | 450 € | 40,6 години (2,46%) | +7,6% | 0 обяви |
| Бистрица | 6 € | 450 € | 29,8 години (3,36%) | +7,6% | 0 обяви |
Разгледайте обявите за апартаменти под наем в Столична.
Цените в Столична са се променили с +7,6% за последните 12 месеца.
Цените в Столична зависят от местоположението, вида на имота, площта, възрастта и състоянието на сградата. Сравнете актуалните обяви, ценовите тенденции и демографията на тази страница, за да видите как се развива местният пазар.
Населението на Столична е 1 274 290 души. Гъстотата е 949,20 души на км². В Столична 14,6% от жителите са млади, 65,8% на средна възраст и 19,6% възрастни.
| Столична | 1 274 290 | 42,8 | – | 43,6% | A | 2,05 | – | 118 594 |
Източник: NSI
Населението на Столична е 1 274 290 души: 14,6% млади, 65,8% на средна възраст и 19,6% възрастни.
Гъстотата на населението в Столична е 949,20 души на км². Площта е около 1 342 км².
Услугите за оценка, анализите и ценовите тенденции на тази страница се предоставят от Imotilist Valuation.