Цветовете на картата показват стойности без филтрите за стаи и възраст.
В Столична средният месечен наем на м² за къщи под наем е 8 € към септември 2026. Средният месечен наем е 600 €.
Изтегляне на CSVНяма достатъчно обяви за този филтър; показани са стойностите без филтър.
Данните на тази страница са само с информационна цел и не са инвестиционен съвет. Бъдещите стойности са прогнози и не са гарантирани. За правна информация и ограничения щракнете тук.
| Герман | 17 € | 1 275 € | 7,1 години (14,08%) | +7,6% | 0 обяви |
| Владая | 17 € | 1 275 € | 6,3 години (15,87%) | +7,6% | 0 обяви |
| Бусманци | 16 € | 1 200 € | 19,5 години (5,13%) | +7,6% | 0 обяви |
| Мрамор | 16 € | 1 200 € | 8,4 години (11,90%) | +7,6% | 0 обяви |
| Мировяне | 15 € | 1 125 € | 21,4 години (4,67%) | +7,6% | 0 обяви |
| Панчарево | 15 € | 1 125 € | 20,3 години (4,93%) | +7,6% | 0 обяви |
| Световрачене | 15 € | 1 125 € | 19,4 години (5,15%) | +7,6% | 0 обяви |
| Горни Богров | 15 € | 1 125 € | 15,2 години (6,58%) | +7,6% | 0 обяви |
| Негован | 15 € | 1 125 € | 11,3 години (8,85%) | +7,6% | 0 обяви |
| Железница | 14 € | 1 050 € | 19,9 години (5,03%) | +7,6% | 0 обяви |
| Казичене | 14 € | 1 050 € | 19,5 години (5,13%) | +7,6% | 0 обяви |
| Мърчаево | 14 € | 1 050 € | 18,1 години (5,52%) | +7,6% | 0 обяви |
| Лозен | 14 € | 1 050 € | 15,9 години (6,29%) | +7,6% | 0 обяви |
| Нови Искър | 13 € | 975 € | 21,1 години (4,74%) | +7,6% | 0 обяви |
| Волуяк | 13 € | 975 € | 12,9 години (7,75%) | +7,6% | 0 обяви |
| Долни Пасарел | 12 € | 900 € | 5,6 години (17,86%) | +7,6% | 0 обяви |
| Доброславци | 11 € | 825 € | 6,6 години (15,15%) | +7,6% | 0 обяви |
| Кокаляне | 9 € | 675 € | 22,9 години (4,37%) | +7,6% | 0 обяви |
| София | 8 € | 600 € | 40,7 години (2,46%) | +7,6% | 0 обяви |
| Долни Богров | 8 € | 600 € | 33,6 години (2,98%) | +7,6% | 0 обяви |
| Чепинци | 8 € | 600 € | 33,4 години (2,99%) | +7,6% | 0 обяви |
| Кътина | 7 € | 525 € | 44,0 години (2,27%) | +7,6% | 0 обяви |
| Кривина | 7 € | 525 € | 13,9 години (7,19%) | +7,6% | 0 обяви |
| Яна | 7 € | 525 € | 10,2 години (9,80%) | +7,6% | 0 обяви |
| Бистрица | 6 € | 450 € | 13,1 години (7,63%) | +7,6% | 0 обяви |
| Банкя | 5 € | 375 € | 63,6 години (1,57%) | +7,6% | 0 обяви |
| Бухово | 5 € | 375 € | 22,5 години (4,44%) | +7,6% | 0 обяви |
Разгледайте обявите за къщи под наем в Столична.
Цените в Столична са се променили с +7,6% за последните 12 месеца.
Цените в Столична зависят от местоположението, вида на имота, площта, възрастта и състоянието на сградата. Сравнете актуалните обяви, ценовите тенденции и демографията на тази страница, за да видите как се развива местният пазар.
Населението на Столична е 1 274 290 души. Гъстотата е 949,20 души на км². В Столична 14,6% от жителите са млади, 65,8% на средна възраст и 19,6% възрастни.
| Столична | 1 274 290 | 42,8 | – | 43,6% | A | 2,05 | – | 118 594 |
Източник: NSI
Населението на Столична е 1 274 290 души: 14,6% млади, 65,8% на средна възраст и 19,6% възрастни.
Гъстотата на населението в Столична е 949,20 души на км². Площта е около 1 342 км².
Услугите за оценка, анализите и ценовите тенденции на тази страница се предоставят от Imotilist Valuation.