Цветовете на картата показват стойности без филтрите за стаи и възраст.
В България средната цена на м² за къщи за продажба е 2 357 € към април 2026. За последните 12 месеца цените са се променили с +15,5%. Средната цена е 176 775 €.
Изтегляне на CSVНяма достатъчно обяви за този филтър; показани са стойностите без филтър.
Данните на тази страница са само с информационна цел и не са инвестиционен съвет. Бъдещите стойности са прогнози и не са гарантирани. За правна информация и ограничения щракнете тук.
| Добрич | 3 802 € | 285 150 € | 45,3 години (2,21%) | +18,0% | 0 обяви |
| Враца | 3 771 € | 282 825 € | 39,3 години (2,54%) | +16,6% | 0 обяви |
| Сливен | 3 768 € | 282 600 € | 52,3 години (1,91%) | +16,6% | 0 обяви |
| Плевен | 3 632 € | 272 400 € | 16,8 години (5,95%) | +16,6% | 0 обяви |
| Пловдив | 3 325 € | 249 375 € | 30,8 години (3,25%) | +15,6% | 0 обяви |
| Ямбол | 3 292 € | 246 900 € | 34,3 години (2,92%) | +16,6% | 0 обяви |
| Монтана | 3 181 € | 238 575 € | 17,7 години (5,65%) | +16,6% | 0 обяви |
| Велико Търново | 3 115 € | 233 625 € | 51,9 години (1,93%) | +18,4% | 0 обяви |
| София (столица) | 2 941 € | 220 575 € | 20,4 години (4,90%) | +13,2% | 0 обяви |
| Русе | 2 870 € | 215 250 € | 29,9 години (3,34%) | +18,4% | 0 обяви |
| Силистра | 2 762 € | 207 150 € | 17,7 години (5,65%) | +18,4% | 0 обяви |
| Хасково | 2 302 € | 172 650 € | 16,0 години (6,25%) | +15,6% | 0 обяви |
| Перник | 2 217 € | 166 275 € | 12,3 години (8,13%) | +14,3% | 0 обяви |
| София | 2 150 € | 161 250 € | 12,8 години (7,81%) | +14,3% | 0 обяви |
| Кюстендил | 2 125 € | 159 375 € | 25,3 години (3,95%) | +14,3% | 0 обяви |
| Варна | 1 983 € | 148 725 € | 20,7 години (4,83%) | +18,0% | 0 обяви |
| Стара Загора | 1 840 € | 138 000 € | 13,9 години (7,19%) | +16,6% | 0 обяви |
| Благоевград | 1 802 € | 135 150 € | 18,8 години (5,32%) | +14,3% | 0 обяви |
| Търговище | 1 696 € | 127 200 € | 10,9 години (9,17%) | +18,0% | 0 обяви |
| Бургас | 1 607 € | 120 525 € | 26,8 години (3,73%) | +16,6% | 0 обяви |
| Шумен | 1 598 € | 119 850 € | 11,1 години (9,01%) | +18,0% | 0 обяви |
| Разград | 1 531 € | 114 825 € | 9,1 години (10,99%) | +18,4% | 0 обяви |
| Видин | 1 356 € | 101 700 € | 7,5 години (13,33%) | +16,6% | 0 обяви |
| Габрово | 1 300 € | 97 500 € | 6,8 години (14,71%) | +18,4% | 0 обяви |
| Пазарджик | 1 153 € | 86 475 € | 6,9 години (14,49%) | +15,6% | 0 обяви |
| Смолян | 830 € | 62 250 € | 4,1 години (24,39%) | +15,6% | 0 обяви |
| Кърджали | 762 € | 57 150 € | 7,9 години (12,66%) | +15,6% | 0 обяви |
| Ловеч | 735 € | 55 125 € | 3,4 години (29,41%) | +16,6% | 0 обяви |
Разгледайте обявите за къщи за продажба в България.
Цените в България са се променили с +15,5% за последните 12 месеца.
Цените в България зависят от местоположението, вида на имота, площта, възрастта и състоянието на сградата. Сравнете актуалните обяви, ценовите тенденции и демографията на тази страница, за да видите как се развива местният пазар.
Населението на България е 6 437 360 души. Гъстотата е 58,00 души на км². В България 14,0% от жителите са млади, 62,0% на средна възраст и 24,0% възрастни.
| София (столица) | 1 295 931 | 43,0 | 34,2% | 43,6% | A | 2,05 | 23 316 € | 755 388 |
| Пловдив | 635 630 | 45,8 | 39,3% | 25,2% | B | 2,34 | 14 736 € | 356 238 |
| Варна | 437 521 | 45,3 | 36,8% | 30,7% | A | 2,20 | 16 320 € | 279 224 |
| Бургас | 388 919 | 47,0 | 41,3% | 23,4% | A | 2,27 | 14 100 € | 325 749 |
| Стара Загора | 288 736 | 47,9 | 37,8% | 21,9% | B | 2,26 | 14 760 € | 183 796 |
| Благоевград | 286 333 | 46,9 | 46,0% | 19,0% | C | 2,52 | 12 144 € | 162 363 |
| София | 224 701 | 47,8 | 38,0% | 18,4% | C | 2,36 | 16 356 € | 176 888 |
| Пазарджик | 223 494 | 48,2 | 40,6% | 16,9% | D | 2,44 | 13 548 € | 133 657 |
| Плевен | 215 326 | 50,3 | 38,9% | 20,7% | C | 2,26 | 13 824 € | 144 168 |
| Хасково | 207 356 | 48,9 | 40,8% | 18,0% | D | 2,34 | 12 420 € | 128 544 |
| Велико Търново | 200 413 | 50,0 | 37,2% | 24,5% | A | 2,20 | 13 344 € | 145 689 |
| Русе | 186 093 | 50,2 | 38,9% | 23,6% | B | 2,17 | 14 220 € | 123 396 |
| Сливен | 169 299 | 44,6 | 36,6% | 16,5% | E | 2,41 | 12 888 € | 96 237 |
| Кърджали | 149 478 | 50,6 | 52,4% | 14,0% | E | 2,44 | 12 828 € | 81 694 |
| Шумен | 149 279 | 49,3 | 41,1% | 18,8% | E | 2,32 | 14 136 € | 89 220 |
| Враца | 146 002 | 48,9 | 36,0% | 19,9% | C | 2,32 | 15 960 € | 116 373 |
| Добрич | 145 207 | 50,6 | 41,3% | 18,7% | D | 2,28 | 13 056 € | 103 264 |
| Монтана | 112 737 | 50,8 | 37,9% | 16,3% | C | 2,22 | 12 684 € | 92 693 |
| Ловеч | 110 823 | 50,4 | 37,8% | 19,8% | B | 2,32 | 13 548 € | 92 264 |
| Перник | 109 886 | 49,5 | 38,6% | 20,6% | A | 2,28 | 13 848 € | 99 617 |
| Кюстендил | 106 131 | 51,3 | 40,7% | 19,9% | B | 2,23 | 12 384 € | 91 884 |
| Ямбол | 105 429 | 49,1 | 40,0% | 18,5% | D | 2,22 | 12 948 € | 70 760 |
| Разград | 99 459 | 49,8 | 44,1% | 15,7% | E | 2,42 | 13 320 € | 59 371 |
| Търговище | 94 735 | 49,4 | 39,8% | 15,5% | E | 2,29 | 13 704 € | 65 330 |
| Габрово | 93 817 | 52,5 | 37,4% | 24,5% | A | 2,13 | 13 896 € | 78 269 |
| Силистра | 93 549 | 51,1 | 43,0% | 16,2% | E | 2,38 | 12 672 € | 58 189 |
| Смолян | 90 534 | 52,7 | 45,1% | 19,0% | D | 2,24 | 12 252 € | 74 290 |
| Видин | 70 542 | 53,0 | 38,1% | 17,8% | C | 2,17 | 12 300 € | 74 030 |
Източник: Eurostat, NSI
Населението на България е 6 437 360 души: 14,0% млади, 62,0% на средна възраст и 24,0% възрастни.
Гъстотата на населението в България е 58,00 души на км². Площта е около 110 997 км².
Най-населената област в България е София (столица) с 1 295 931 жители, следвана от Пловдив с 635 630 жители.
Услугите за оценка, анализите и ценовите тенденции на тази страница се предоставят от Imotilist Valuation.