Die Kartenfarben zeigen Werte ohne Zimmer- und Altersfilter.
In Pantscharewo liegt der durchschnittliche Quadratmeterpreis für ferienhäuser kaufen im April 2026 bei 3.003 €. In den letzten 12 Monaten haben sich die Preise um +13,2 % verändert. Der Durchschnittspreis liegt bei 225.225 €.
Für diesen Filter gibt es nicht genug Inserate; es werden ungefilterte Werte angezeigt.
Die Daten auf dieser Seite dienen nur der Information und stellen keine Anlageberatung dar. Zukünftige Werte sind Schätzungen ohne Gewähr. Rechtliche Hinweise und Einschränkungen: hier klicken.
| Kosanin dol | 3.936 € | 295.200 € | 46,9 Jahre (2,13 %) | +13,2 % | 0 Angebote |
| Zlatni kambani | 3.872 € | 290.400 € | 35,9 Jahre (2,79 %) | +13,2 % | 0 Angebote |
| Malinova dolina - Gerena | 3.785 € | 283.875 € | 28,7 Jahre (3,48 %) | +13,2 % | 0 Angebote |
| kv. Dzhurdzha | 3.674 € | 275.550 € | 51,0 Jahre (1,96 %) | +13,2 % | 0 Angebote |
| zh.k. Planinski gledki | 3.657 € | 274.275 € | 27,7 Jahre (3,61 %) | +13,2 % | 0 Angebote |
| v.z. Byala niva | 3.643 € | 273.225 € | 37,9 Jahre (2,64 %) | +13,2 % | 0 Angebote |
| Sveti Georgi | 3.485 € | 261.375 € | 20,7 Jahre (4,83 %) | +13,2 % | 0 Angebote |
| Lozen park | 3.401 € | 255.075 € | 25,8 Jahre (3,88 %) | +13,2 % | 0 Angebote |
| v.z. Vrana - Lozen triagalnika | 3.082 € | 231.150 € | 16,1 Jahre (6,21 %) | +13,2 % | 0 Angebote |
| Gradishte | 3.051 € | 228.825 € | 36,3 Jahre (2,75 %) | +13,2 % | 0 Angebote |
| Bunkera | 3.005 € | 225.375 € | 22,8 Jahre (4,39 %) | +13,2 % | 0 Angebote |
| Pancharevo park 2 | 2.962 € | 222.150 € | 24,7 Jahre (4,05 %) | +13,2 % | 0 Angebote |
| Kambanite | 2.874 € | 215.550 € | 34,2 Jahre (2,92 %) | +13,2 % | 0 Angebote |
| kv. Vidnite | 2.591 € | 194.325 € | 24,0 Jahre (4,17 %) | +13,2 % | 0 Angebote |
| Belikata | 2.474 € | 185.550 € | 18,7 Jahre (5,35 %) | +13,2 % | 0 Angebote |
| v.z. Batiinitsa | 2.245 € | 168.375 € | 14,4 Jahre (6,94 %) | +13,2 % | 0 Angebote |
| v.z. Kokalyanski hancheta | 2.085 € | 156.375 € | 11,6 Jahre (8,62 %) | +13,2 % | 0 Angebote |
| Kalfin dol | 1.982 € | 148.650 € | 27,5 Jahre (3,64 %) | +13,2 % | 0 Angebote |
| kv. Mechta | 1.952 € | 146.400 € | 16,3 Jahre (6,13 %) | +13,2 % | 0 Angebote |
| Pancharevo park 1 | 1.881 € | 141.075 € | 11,2 Jahre (8,93 %) | +13,2 % | 0 Angebote |
| v.z. Vrana - German | 1.867 € | 140.025 € | 9,2 Jahre (10,87 %) | +13,2 % | 0 Angebote |
| Bistritsa Terasite 2 | 1.741 € | 130.575 € | 9,1 Jahre (10,99 %) | +13,2 % | 0 Angebote |
| Sofia Village | 1.648 € | 123.600 € | 9,8 Jahre (10,20 %) | +13,2 % | 0 Angebote |
| zh.k. Gradini Bistritsa | 1.320 € | 99.000 € | 9,2 Jahre (10,87 %) | +13,2 % | 0 Angebote |
| Terasite | 1.265 € | 94.875 € | 9,6 Jahre (10,42 %) | +13,2 % | 0 Angebote |
| zh.k. Pet moreni | 1.174 € | 88.050 € | 7,0 Jahre (14,29 %) | +13,2 % | 0 Angebote |
| Zli kamak | 874 € | 65.550 € | 5,6 Jahre (17,86 %) | +13,2 % | 0 Angebote |
| Lovdzhiiska cheshma | 824 € | 61.800 € | 3,8 Jahre (26,32 %) | +13,2 % | 0 Angebote |
Entdecken Sie ferienhäuser kaufen in Pantscharewo.
Die Preise in Pantscharewo haben sich in den letzten 12 Monaten um +13,2% verändert.
Die Preise in Pantscharewo hängen von Lage, Objektart, Größe sowie Alter und Zustand des Gebäudes ab. Vergleichen Sie auf dieser Seite aktuelle Angebote, Preistrends und Demografie, um zu sehen, wie sich der lokale Markt entwickelt.
| Hauptstadtgemeinde Sofia | 1.274.290 | 42,8 | – | 43,6 % | A | 2,05 | – | 118.594 |
Quelle: NSI, Sofiaplan
Die Bewertungsdienste, Analysen und Preisentwicklungen auf dieser Seite werden von Imotilist Valuation bereitgestellt.