Die Kartenfarben zeigen Werte ohne Zimmer- und Altersfilter.
In Bulgarien liegt die durchschnittliche Monatsmiete pro m² für immobilien mieten im September 2026 bei 7 €. Die durchschnittliche Monatsmiete liegt bei 525 €.
CSV herunterladenFür diesen Filter gibt es nicht genug Inserate; es werden ungefilterte Werte angezeigt.
Die Daten auf dieser Seite dienen nur der Information und stellen keine Anlageberatung dar. Zukünftige Werte sind Schätzungen ohne Gewähr. Rechtliche Hinweise und Einschränkungen: hier klicken.
| Oblast Burgas | 18 € | 1.350 € | 17,6 Jahre (5,68 %) | +7,6 % | 0 Angebote |
| Oblast Weliko Tarnowo | 15 € | 1.125 € | 18,7 Jahre (5,35 %) | +7,6 % | 0 Angebote |
| Oblast Schumen | 15 € | 1.125 € | 9,4 Jahre (10,64 %) | +7,6 % | 0 Angebote |
| Oblast Kardschali | 15 € | 1.125 € | 8,8 Jahre (11,36 %) | +7,6 % | 0 Angebote |
| Oblast Pasardschik | 14 € | 1.050 € | 23,3 Jahre (4,29 %) | +7,6 % | 0 Angebote |
| Oblast Targowischte | 13 € | 975 € | 13,2 Jahre (7,58 %) | +7,6 % | 0 Angebote |
| Oblast Sofia-Stadt | 12 € | 900 € | 22,6 Jahre (4,42 %) | +7,6 % | 0 Angebote |
| Oblast Chaskowo | 12 € | 900 € | 19,8 Jahre (5,05 %) | +7,6 % | 0 Angebote |
| Oblast Rasgrad | 12 € | 900 € | 11,4 Jahre (8,77 %) | +7,6 % | 0 Angebote |
| Oblast Plowdiw | 11 € | 825 € | 26,9 Jahre (3,72 %) | +7,6 % | 0 Angebote |
| Oblast Stara Sagora | 11 € | 825 € | 21,1 Jahre (4,74 %) | +7,6 % | 0 Angebote |
| Oblast Silistra | 11 € | 825 € | 18,8 Jahre (5,32 %) | +7,6 % | 0 Angebote |
| Oblast Russe | 10 € | 750 € | 24,3 Jahre (4,12 %) | +7,6 % | 0 Angebote |
| Oblast Jambol | 10 € | 750 € | 13,6 Jahre (7,35 %) | +7,6 % | 0 Angebote |
| Oblast Blagoewgrad | 9 € | 675 € | 30,1 Jahre (3,32 %) | +7,6 % | 0 Angebote |
| Oblast Widin | 9 € | 675 € | 9,1 Jahre (10,99 %) | +7,6 % | 0 Angebote |
| Oblast Warna | 8 € | 600 € | 39,3 Jahre (2,54 %) | +7,6 % | 0 Angebote |
| Oblast Montana | 8 € | 600 € | 34,7 Jahre (2,88 %) | +7,6 % | 0 Angebote |
| Oblast Sliwen | 8 € | 600 € | 10,6 Jahre (9,43 %) | +7,6 % | 0 Angebote |
| Oblast Pernik | 7 € | 525 € | 47,0 Jahre (2,13 %) | +7,6 % | 0 Angebote |
| Oblast Dobritsch | 7 € | 525 € | 24,0 Jahre (4,17 %) | +7,6 % | 0 Angebote |
| Oblast Lowetsch | 7 € | 525 € | 18,1 Jahre (5,52 %) | +7,6 % | 0 Angebote |
| Oblast Gabrowo | 5 € | 375 € | 59,4 Jahre (1,68 %) | +7,6 % | 0 Angebote |
| Oblast Wraza | 5 € | 375 € | 58,9 Jahre (1,70 %) | +7,6 % | 0 Angebote |
| Oblast Sofia | 5 € | 375 € | 44,0 Jahre (2,27 %) | +7,6 % | 0 Angebote |
| Oblast Plewen | 5 € | 375 € | 36,0 Jahre (2,78 %) | +7,6 % | 0 Angebote |
| Oblast Smoljan | 5 € | 375 € | 26,6 Jahre (3,76 %) | +7,6 % | 0 Angebote |
| Oblast Kjustendil | 5 € | 375 € | 22,7 Jahre (4,41 %) | +7,6 % | 0 Angebote |
Entdecken Sie immobilien mieten in Bulgarien.
Die Preise in Bulgarien haben sich in den letzten 12 Monaten um +7,6% verändert.
Die Preise in Bulgarien hängen von Lage, Objektart, Größe sowie Alter und Zustand des Gebäudes ab. Vergleichen Sie auf dieser Seite aktuelle Angebote, Preistrends und Demografie, um zu sehen, wie sich der lokale Markt entwickelt.
Bulgarien hat 6.437.360 Einwohner. Die Bevölkerungsdichte beträgt 58,00 Einwohner pro km². In Bulgarien sind 14,0 % der Bevölkerung jung, 62,0 % mittleren Alters und 24,0 % älter.
| Oblast Sofia-Stadt | 1.295.931 | 43,0 | 34,2 % | 43,6 % | A | 2,05 | 23.316 € | 755.388 |
| Oblast Plowdiw | 635.630 | 45,8 | 39,3 % | 25,2 % | B | 2,34 | 14.736 € | 356.238 |
| Oblast Warna | 437.521 | 45,3 | 36,8 % | 30,7 % | A | 2,20 | 16.320 € | 279.224 |
| Oblast Burgas | 388.919 | 47,0 | 41,3 % | 23,4 % | A | 2,27 | 14.100 € | 325.749 |
| Oblast Stara Sagora | 288.736 | 47,9 | 37,8 % | 21,9 % | B | 2,26 | 14.760 € | 183.796 |
| Oblast Blagoewgrad | 286.333 | 46,9 | 46,0 % | 19,0 % | C | 2,52 | 12.144 € | 162.363 |
| Oblast Sofia | 224.701 | 47,8 | 38,0 % | 18,4 % | C | 2,36 | 16.356 € | 176.888 |
| Oblast Pasardschik | 223.494 | 48,2 | 40,6 % | 16,9 % | D | 2,44 | 13.548 € | 133.657 |
| Oblast Plewen | 215.326 | 50,3 | 38,9 % | 20,7 % | C | 2,26 | 13.824 € | 144.168 |
| Oblast Chaskowo | 207.356 | 48,9 | 40,8 % | 18,0 % | D | 2,34 | 12.420 € | 128.544 |
| Oblast Weliko Tarnowo | 200.413 | 50,0 | 37,2 % | 24,5 % | A | 2,20 | 13.344 € | 145.689 |
| Oblast Russe | 186.093 | 50,2 | 38,9 % | 23,6 % | B | 2,17 | 14.220 € | 123.396 |
| Oblast Sliwen | 169.299 | 44,6 | 36,6 % | 16,5 % | E | 2,41 | 12.888 € | 96.237 |
| Oblast Kardschali | 149.478 | 50,6 | 52,4 % | 14,0 % | E | 2,44 | 12.828 € | 81.694 |
| Oblast Schumen | 149.279 | 49,3 | 41,1 % | 18,8 % | E | 2,32 | 14.136 € | 89.220 |
| Oblast Wraza | 146.002 | 48,9 | 36,0 % | 19,9 % | C | 2,32 | 15.960 € | 116.373 |
| Oblast Dobritsch | 145.207 | 50,6 | 41,3 % | 18,7 % | D | 2,28 | 13.056 € | 103.264 |
| Oblast Montana | 112.737 | 50,8 | 37,9 % | 16,3 % | C | 2,22 | 12.684 € | 92.693 |
| Oblast Lowetsch | 110.823 | 50,4 | 37,8 % | 19,8 % | B | 2,32 | 13.548 € | 92.264 |
| Oblast Pernik | 109.886 | 49,5 | 38,6 % | 20,6 % | A | 2,28 | 13.848 € | 99.617 |
| Oblast Kjustendil | 106.131 | 51,3 | 40,7 % | 19,9 % | B | 2,23 | 12.384 € | 91.884 |
| Oblast Jambol | 105.429 | 49,1 | 40,0 % | 18,5 % | D | 2,22 | 12.948 € | 70.760 |
| Oblast Rasgrad | 99.459 | 49,8 | 44,1 % | 15,7 % | E | 2,42 | 13.320 € | 59.371 |
| Oblast Targowischte | 94.735 | 49,4 | 39,8 % | 15,5 % | E | 2,29 | 13.704 € | 65.330 |
| Oblast Gabrowo | 93.817 | 52,5 | 37,4 % | 24,5 % | A | 2,13 | 13.896 € | 78.269 |
| Oblast Silistra | 93.549 | 51,1 | 43,0 % | 16,2 % | E | 2,38 | 12.672 € | 58.189 |
| Oblast Smoljan | 90.534 | 52,7 | 45,1 % | 19,0 % | D | 2,24 | 12.252 € | 74.290 |
| Oblast Widin | 70.542 | 53,0 | 38,1 % | 17,8 % | C | 2,17 | 12.300 € | 74.030 |
Quelle: Eurostat, NSI
Bulgarien hat 6.437.360 Einwohner: 14,0 % jung, 62,0 % mittleren Alters und 24,0 % älter.
Die Bevölkerungsdichte in Bulgarien beträgt 58,00 Einwohner pro km². Die Fläche umfasst rund 110.997 km².
Die bevölkerungsreichste Region in Bulgarien ist Oblast Sofia-Stadt mit 1.295.931 Einwohnern, gefolgt von Oblast Plowdiw mit 635.630 Einwohnern.
Die Bewertungsdienste, Analysen und Preisentwicklungen auf dieser Seite werden von Imotilist Valuation bereitgestellt.