Die Kartenfarben zeigen Werte ohne Zimmer- und Altersfilter.
In Pantscharewo liegt der durchschnittliche Quadratmeterpreis für neubauprojekte im April 2026 bei 3.525 €. In den letzten 12 Monaten haben sich die Preise um +13,2 % verändert. Der Durchschnittspreis liegt bei 264.375 €.
Für diesen Filter gibt es nicht genug Inserate; es werden ungefilterte Werte angezeigt.
Die Daten auf dieser Seite dienen nur der Information und stellen keine Anlageberatung dar. Zukünftige Werte sind Schätzungen ohne Gewähr. Rechtliche Hinweise und Einschränkungen: hier klicken.
| v.z. Batiinitsa | 3.999 € | 299.925 € | 30,3 Jahre (3,30 %) | +13,2 % | 0 Angebote |
| kv. Dzhurdzha | 3.935 € | 295.125 € | 23,4 Jahre (4,27 %) | +13,2 % | 0 Angebote |
| v.z. Vrana - Lozen triagalnika | 3.883 € | 291.225 € | 29,4 Jahre (3,40 %) | +13,2 % | 0 Angebote |
| v.z. Kokalyanski hancheta | 3.786 € | 283.950 € | 18,6 Jahre (5,38 %) | +13,2 % | 0 Angebote |
| Pancharevo park 1 | 3.771 € | 282.825 € | 62,9 Jahre (1,59 %) | +13,2 % | 0 Angebote |
| Malinova dolina - Gerena | 3.507 € | 263.025 € | 36,5 Jahre (2,74 %) | +13,2 % | 0 Angebote |
| Sveti Georgi | 3.432 € | 257.400 € | 23,8 Jahre (4,20 %) | +13,2 % | 0 Angebote |
| Pancharevo park 2 | 3.303 € | 247.725 € | 45,9 Jahre (2,18 %) | +13,2 % | 0 Angebote |
| zh.k. Gradini Bistritsa | 3.225 € | 241.875 € | 22,4 Jahre (4,46 %) | +13,2 % | 0 Angebote |
| Sofia Village | 3.172 € | 237.900 € | 44,1 Jahre (2,27 %) | +13,2 % | 0 Angebote |
| zh.k. Planinski gledki | 3.132 € | 234.900 € | 43,5 Jahre (2,30 %) | +13,2 % | 0 Angebote |
| Lozen park | 2.936 € | 220.200 € | 13,6 Jahre (7,35 %) | +13,2 % | 0 Angebote |
| v.z. Byala niva | 2.847 € | 213.525 € | 16,9 Jahre (5,92 %) | +13,2 % | 0 Angebote |
| Kalfin dol | 2.473 € | 185.475 € | 13,7 Jahre (7,30 %) | +13,2 % | 0 Angebote |
| Lovdzhiiska cheshma | 2.422 € | 181.650 € | 11,2 Jahre (8,93 %) | +13,2 % | 0 Angebote |
| Bistritsa Terasite 2 | 2.153 € | 161.475 € | 10,6 Jahre (9,43 %) | +13,2 % | 0 Angebote |
| Belikata | 2.096 € | 157.200 € | 10,3 Jahre (9,71 %) | +13,2 % | 0 Angebote |
| Kosanin dol | 1.891 € | 141.825 € | 13,1 Jahre (7,63 %) | +13,2 % | 0 Angebote |
| Terasite | 1.765 € | 132.375 € | 9,2 Jahre (10,87 %) | +13,2 % | 0 Angebote |
| zh.k. Pet moreni | 1.565 € | 117.375 € | 9,3 Jahre (10,75 %) | +13,2 % | 0 Angebote |
| Kambanite | 1.431 € | 107.325 € | 23,9 Jahre (4,18 %) | +13,2 % | 0 Angebote |
| Bunkera | 1.296 € | 97.200 € | 6,8 Jahre (14,71 %) | +13,2 % | 0 Angebote |
| kv. Vidnite | 1.283 € | 96.225 € | 7,6 Jahre (13,16 %) | +13,2 % | 0 Angebote |
| Zli kamak | 1.231 € | 92.325 € | 10,3 Jahre (9,71 %) | +13,2 % | 0 Angebote |
| Gradishte | 1.149 € | 86.175 € | 8,7 Jahre (11,49 %) | +13,2 % | 0 Angebote |
| v.z. Vrana - German | 1.055 € | 79.125 € | 14,7 Jahre (6,80 %) | +13,2 % | 0 Angebote |
| kv. Mechta | 856 € | 64.200 € | 4,8 Jahre (20,83 %) | +13,2 % | 0 Angebote |
| Zlatni kambani | 796 € | 59.700 € | 9,5 Jahre (10,53 %) | +13,2 % | 0 Angebote |
Entdecken Sie neubauprojekte in Pantscharewo.
Die Preise in Pantscharewo haben sich in den letzten 12 Monaten um +13,2% verändert.
Die Preise in Pantscharewo hängen von Lage, Objektart, Größe sowie Alter und Zustand des Gebäudes ab. Vergleichen Sie auf dieser Seite aktuelle Angebote, Preistrends und Demografie, um zu sehen, wie sich der lokale Markt entwickelt.
| Hauptstadtgemeinde Sofia | 1.274.290 | 42,8 | – | 43,6 % | A | 2,05 | – | 118.594 |
Quelle: NSI, Sofiaplan
Die Bewertungsdienste, Analysen und Preisentwicklungen auf dieser Seite werden von Imotilist Valuation bereitgestellt.