Die Kartenfarben zeigen Werte ohne Zimmer- und Altersfilter.
In Sredez liegt der durchschnittliche Quadratmeterpreis für wohnimmobilien kaufen im April 2026 bei 1.897 €. In den letzten 12 Monaten haben sich die Preise um +16,6 % verändert. Der Durchschnittspreis liegt bei 142.275 €.
Für diesen Filter gibt es nicht genug Inserate; es werden ungefilterte Werte angezeigt.
Die Daten auf dieser Seite dienen nur der Information und stellen keine Anlageberatung dar. Zukünftige Werte sind Schätzungen ohne Gewähr. Rechtliche Hinweise und Einschränkungen: hier klicken.
Entdecken Sie wohnimmobilien kaufen in Sredez.
Die Preise in Sredez haben sich in den letzten 12 Monaten um +16,6% verändert.
Die Preise in Sredez hängen von Lage, Objektart, Größe sowie Alter und Zustand des Gebäudes ab. Vergleichen Sie auf dieser Seite aktuelle Angebote, Preistrends und Demografie, um zu sehen, wie sich der lokale Markt entwickelt.
| Burgas | 196.582 | 45,4 | – | 31,7 % | A | 2,18 | – | 22.894 |
| Ruen | 26.385 | 42,5 | – | 4,9 % | E | 2,63 | – | 9.962 |
| Ajtos | 25.481 | 44,8 | – | 13,9 % | D | 2,49 | – | 8.881 |
| Pomorie | 25.406 | 45,8 | – | 17,9 % | B | 2,45 | – | 9.043 |
| Nessebar | 23.760 | 45,1 | – | 23,7 % | A | 2,27 | – | 10.623 |
| Karnobat | 20.840 | 47,6 | – | 15,5 % | C | 2,31 | – | 9.577 |
| Sredez | 13.145 | 46,1 | – | 12,1 % | D | 2,28 | – | 8.437 |
| Sosopol | 11.984 | 48,4 | – | 17,6 % | B | 2,30 | – | 7.827 |
| Sungurlare | 10.583 | 45,9 | – | 8,1 % | E | 2,45 | – | 6.539 |
| Kameno | 9.545 | 48,9 | – | 9,3 % | D | 2,27 | – | 5.538 |
| Tsarevo | 8.329 | 47,4 | – | 18,2 % | B | 2,25 | – | 4.320 |
| Primorsko | 5.618 | 48,7 | – | 17,4 % | B | 2,27 | – | 3.157 |
| Malko Tarnovo | 2.628 | 55,9 | – | 13,2 % | C | 1,89 | – | 2.237 |
Quelle: NSI, ГРАО
Sredez hat 8.306 Einwohner: 17,3 % jung, 62,5 % mittleren Alters und 20,2 % älter.
Der bevölkerungsreichste Ort in Sredez ist Burgas mit 196.582 Einwohnern, gefolgt von Ruen mit 26.385 Einwohnern.
Die Bewertungsdienste, Analysen und Preisentwicklungen auf dieser Seite werden von Imotilist Valuation bereitgestellt.