Die Kartenfarben zeigen Werte ohne Zimmer- und Altersfilter.
In Pantscharewo liegt die durchschnittliche Monatsmiete pro m² für häuser mieten im September 2026 bei 9 €. Die durchschnittliche Monatsmiete liegt bei 675 €.
Für diesen Filter gibt es nicht genug Inserate; es werden ungefilterte Werte angezeigt.
Die Daten auf dieser Seite dienen nur der Information und stellen keine Anlageberatung dar. Zukünftige Werte sind Schätzungen ohne Gewähr. Rechtliche Hinweise und Einschränkungen: hier klicken.
| v.z. Batiinitsa | 18 € | 1.350 € | 15,9 Jahre (6,29 %) | +7,6 % | 0 Angebote |
| Pancharevo park 2 | 18 € | 1.350 € | 10,9 Jahre (9,17 %) | +7,6 % | 0 Angebote |
| zh.k. Pet moreni | 18 € | 1.350 € | 7,5 Jahre (13,33 %) | +7,6 % | 0 Angebote |
| Malinova dolina - Gerena | 18 € | 1.350 € | 6,9 Jahre (14,49 %) | +7,6 % | 0 Angebote |
| Bistritsa Terasite 2 | 17 € | 1.275 € | 14,1 Jahre (7,09 %) | +7,6 % | 0 Angebote |
| zh.k. Gradini Bistritsa | 16 € | 1.200 € | 17,7 Jahre (5,65 %) | +7,6 % | 0 Angebote |
| Kalfin dol | 16 € | 1.200 € | 8,9 Jahre (11,24 %) | +7,6 % | 0 Angebote |
| v.z. Vrana - German | 15 € | 1.125 € | 19,6 Jahre (5,10 %) | +7,6 % | 0 Angebote |
| Zli kamak | 15 € | 1.125 € | 7,2 Jahre (13,89 %) | +7,6 % | 0 Angebote |
| Bunkera | 14 € | 1.050 € | 21,1 Jahre (4,74 %) | +7,6 % | 0 Angebote |
| Lovdzhiiska cheshma | 14 € | 1.050 € | 17,3 Jahre (5,78 %) | +7,6 % | 0 Angebote |
| Sveti Georgi | 14 € | 1.050 € | 6,0 Jahre (16,67 %) | +7,6 % | 0 Angebote |
| v.z. Byala niva | 14 € | 1.050 € | 5,7 Jahre (17,54 %) | +7,6 % | 0 Angebote |
| Pancharevo park 1 | 13 € | 975 € | 20,5 Jahre (4,88 %) | +7,6 % | 0 Angebote |
| v.z. Vrana - Lozen triagalnika | 12 € | 900 € | 19,8 Jahre (5,05 %) | +7,6 % | 0 Angebote |
| Belikata | 12 € | 900 € | 9,4 Jahre (10,64 %) | +7,6 % | 0 Angebote |
| Lozen park | 11 € | 825 € | 25,9 Jahre (3,86 %) | +7,6 % | 0 Angebote |
| kv. Vidnite | 11 € | 825 € | 25,2 Jahre (3,97 %) | +7,6 % | 0 Angebote |
| kv. Mechta | 11 € | 825 € | 16,0 Jahre (6,25 %) | +7,6 % | 0 Angebote |
| Kosanin dol | 10 € | 750 € | 15,6 Jahre (6,41 %) | +7,6 % | 0 Angebote |
| Kambanite | 10 € | 750 € | 10,4 Jahre (9,62 %) | +7,6 % | 0 Angebote |
| Sofia Village | 10 € | 750 € | 9,1 Jahre (10,99 %) | +7,6 % | 0 Angebote |
| Zlatni kambani | 8 € | 600 € | 29,3 Jahre (3,41 %) | +7,6 % | 0 Angebote |
| zh.k. Planinski gledki | 8 € | 600 € | 29,2 Jahre (3,42 %) | +7,6 % | 0 Angebote |
| kv. Dzhurdzha | 7 € | 525 € | 25,5 Jahre (3,92 %) | +7,6 % | 0 Angebote |
| Gradishte | 6 € | 450 € | 43,0 Jahre (2,33 %) | +7,6 % | 0 Angebote |
| v.z. Kokalyanski hancheta | 6 € | 450 € | 22,1 Jahre (4,52 %) | +7,6 % | 0 Angebote |
| Terasite | 5 € | 375 € | 43,9 Jahre (2,28 %) | +7,6 % | 0 Angebote |
Entdecken Sie häuser mieten in Pantscharewo.
Die Preise in Pantscharewo haben sich in den letzten 12 Monaten um +7,6% verändert.
Die Preise in Pantscharewo hängen von Lage, Objektart, Größe sowie Alter und Zustand des Gebäudes ab. Vergleichen Sie auf dieser Seite aktuelle Angebote, Preistrends und Demografie, um zu sehen, wie sich der lokale Markt entwickelt.
| Hauptstadtgemeinde Sofia | 1.274.290 | 42,8 | – | 43,6 % | A | 2,05 | – | 118.594 |
Quelle: NSI, Sofiaplan
Die Bewertungsdienste, Analysen und Preisentwicklungen auf dieser Seite werden von Imotilist Valuation bereitgestellt.