Die Kartenfarben zeigen Werte ohne Zimmer- und Altersfilter.
In Pantscharewo liegt die durchschnittliche Monatsmiete pro m² für villen mieten im September 2026 bei 15 €. Die durchschnittliche Monatsmiete liegt bei 1.125 €.
Für diesen Filter gibt es nicht genug Inserate; es werden ungefilterte Werte angezeigt.
Die Daten auf dieser Seite dienen nur der Information und stellen keine Anlageberatung dar. Zukünftige Werte sind Schätzungen ohne Gewähr. Rechtliche Hinweise und Einschränkungen: hier klicken.
| Terasite | 18 € | 1.350 € | 8,9 Jahre (11,24 %) | +7,6 % | 0 Angebote |
| zh.k. Pet moreni | 18 € | 1.350 € | 7,0 Jahre (14,29 %) | +7,6 % | 0 Angebote |
| kv. Dzhurdzha | 18 € | 1.350 € | 4,0 Jahre (25,00 %) | +7,6 % | 0 Angebote |
| Pancharevo park 1 | 17 € | 1.275 € | 4,9 Jahre (20,41 %) | +7,6 % | 0 Angebote |
| v.z. Batiinitsa | 13 € | 975 € | 9,3 Jahre (10,75 %) | +7,6 % | 0 Angebote |
| Belikata | 11 € | 825 € | 19,1 Jahre (5,24 %) | +7,6 % | 0 Angebote |
| kv. Vidnite | 11 € | 825 € | 17,1 Jahre (5,85 %) | +7,6 % | 0 Angebote |
| Kosanin dol | 11 € | 825 € | 12,0 Jahre (8,33 %) | +7,6 % | 0 Angebote |
| Pancharevo park 2 | 10 € | 750 € | 25,5 Jahre (3,92 %) | +7,6 % | 0 Angebote |
| Kambanite | 10 € | 750 € | 9,2 Jahre (10,87 %) | +7,6 % | 0 Angebote |
| Lovdzhiiska cheshma | 10 € | 750 € | 8,3 Jahre (12,05 %) | +7,6 % | 0 Angebote |
| Sofia Village | 10 € | 750 € | 7,7 Jahre (12,99 %) | +7,6 % | 0 Angebote |
| v.z. Byala niva | 9 € | 675 € | 35,1 Jahre (2,85 %) | +7,6 % | 0 Angebote |
| zh.k. Gradini Bistritsa | 9 € | 675 € | 33,1 Jahre (3,02 %) | +7,6 % | 0 Angebote |
| Zlatni kambani | 9 € | 675 € | 31,1 Jahre (3,22 %) | +7,6 % | 0 Angebote |
| Bunkera | 9 € | 675 € | 26,8 Jahre (3,73 %) | +7,6 % | 0 Angebote |
| Bistritsa Terasite 2 | 9 € | 675 € | 23,4 Jahre (4,27 %) | +7,6 % | 0 Angebote |
| Kalfin dol | 9 € | 675 € | 18,0 Jahre (5,56 %) | +7,6 % | 0 Angebote |
| Zli kamak | 9 € | 675 € | 17,2 Jahre (5,81 %) | +7,6 % | 0 Angebote |
| v.z. Vrana - Lozen triagalnika | 9 € | 675 € | 15,7 Jahre (6,37 %) | +7,6 % | 0 Angebote |
| v.z. Vrana - German | 8 € | 600 € | 22,4 Jahre (4,46 %) | +7,6 % | 0 Angebote |
| Gradishte | 7 € | 525 € | 43,4 Jahre (2,30 %) | +7,6 % | 0 Angebote |
| kv. Mechta | 7 € | 525 € | 41,7 Jahre (2,40 %) | +7,6 % | 0 Angebote |
| Sveti Georgi | 7 € | 525 € | 38,6 Jahre (2,59 %) | +7,6 % | 0 Angebote |
| zh.k. Planinski gledki | 7 € | 525 € | 23,5 Jahre (4,26 %) | +7,6 % | 0 Angebote |
| Lozen park | 6 € | 450 € | 52,3 Jahre (1,91 %) | +7,6 % | 0 Angebote |
| v.z. Kokalyanski hancheta | 6 € | 450 € | 31,3 Jahre (3,19 %) | +7,6 % | 0 Angebote |
| Malinova dolina - Gerena | 5 € | 375 € | 28,3 Jahre (3,53 %) | +7,6 % | 0 Angebote |
Entdecken Sie villen mieten in Pantscharewo.
Die Preise in Pantscharewo haben sich in den letzten 12 Monaten um +7,6% verändert.
Die Preise in Pantscharewo hängen von Lage, Objektart, Größe sowie Alter und Zustand des Gebäudes ab. Vergleichen Sie auf dieser Seite aktuelle Angebote, Preistrends und Demografie, um zu sehen, wie sich der lokale Markt entwickelt.
| Hauptstadtgemeinde Sofia | 1.274.290 | 42,8 | – | 43,6 % | A | 2,05 | – | 118.594 |
Quelle: NSI, Sofiaplan
Die Bewertungsdienste, Analysen und Preisentwicklungen auf dieser Seite werden von Imotilist Valuation bereitgestellt.